Comparador
| Casa | Oakhurst Rangers | Empate | Westvale City | Actualizada |
|---|---|---|---|---|
| Aurora Bet (demo) | 2.612.71 → -3.7% | 3.133.01 → +4.0% | 2.872.87 → 0.0% | hace 23 minEnvejeciendo |
| Cumbre Apuestas (demo) | 2.872.64 → +8.7% | 2.923.04 → -3.9% | 2.682.80 → -4.3% | hace 23 minEnvejeciendo |
| Delta Odds (demo) | 2.782.75 → +1.1% | 3.003.18 → -5.7% | 2.852.72 → +4.8% | hace 23 minEnvejeciendo |
| Faro Sports (demo) | 2.692.64 → +1.9% | 3.133.00 → +4.3% | 2.642.80 → -5.7% | hace 23 minEnvejeciendo |
| Promedio · prob. modelo | 2.74 · — | 3.04 · — | 2.76 · — |
Oakhurst Rangers
prom. 2.74Empate
prom. 3.04Westvale City
prom. 2.76Las cuotas pueden cambiar. Verifica la información directamente con el operador antes de tomar una decisión.