Comparador
| Casa | Velero City | Empate | Delfines del Sur | Actualizada |
|---|---|---|---|---|
| Aurora Bet (demo) | 1.871.86 → +0.5% | 4.184.05 → +3.2% | 3.623.77 → -4.0% | hace 3 hVencido |
| Cumbre Apuestas (demo) | 1.901.95 → -2.6% | 3.883.84 → +1.0% | 3.563.43 → +3.8% | hace 3 hVencido |
| Delta Odds (demo) | 2.011.99 → +1.0% | 3.833.86 → -0.8% | 3.483.53 → -1.4% | hace 3 hVencido |
| Faro Sports (demo) | 1.901.90 → 0.0% | 3.873.76 → +2.9% | 3.513.59 → -2.2% | hace 3 hVencido |
| Promedio · prob. modelo | 1.92 · — | 3.94 · — | 3.54 · — |
Velero City
prom. 1.92Empate
prom. 3.94Delfines del Sur
prom. 3.54Las cuotas pueden cambiar. Verifica la información directamente con el operador antes de tomar una decisión.