Comparador
| Casa | Club Río Claro | Empate | Deportes Páramo | Actualizada |
|---|---|---|---|---|
| Aurora Bet (demo) | 2.472.49 → -0.8% | 3.693.51 → +5.1% | 2.672.75 → -2.9% | hace 3 hVencido |
| Cumbre Apuestas (demo) | 2.442.42 → +0.8% | 3.533.55 → -0.6% | 2.702.70 → 0.0% | hace 3 hVencido |
| Delta Odds (demo) | 2.562.52 → +1.6% | 3.613.80 → -5.0% | 2.652.59 → +2.3% | hace 3 hVencido |
| Faro Sports (demo) | 2.482.44 → +1.6% | 3.543.74 → -5.3% | 2.602.54 → +2.4% | hace 3 hVencido |
| Promedio · prob. modelo | 2.49 · — | 3.59 · — | 2.65 · — |
Club Río Claro
prom. 2.49Empate
prom. 3.59Deportes Páramo
prom. 2.65Las cuotas pueden cambiar. Verifica la información directamente con el operador antes de tomar una decisión.