Comparador
| Casa | Westvale City | Empate | Thornfield Villa | Actualizada |
|---|---|---|---|---|
| Aurora Bet (demo) | 1.641.65 → -0.6% | 4.023.94 → +2.0% | 5.245.21 → +0.6% | hace 3 hVencido |
| Cumbre Apuestas (demo) | 1.601.58 → +1.3% | 4.074.26 → -4.5% | 5.115.09 → +0.4% | hace 3 hVencido |
| Delta Odds (demo) | 1.651.63 → +1.2% | 4.224.18 → +1.0% | 4.935.19 → -5.0% | hace 3 hVencido |
| Faro Sports (demo) | 1.601.59 → +0.6% | 4.014.15 → -3.4% | 5.115.02 → +1.8% | hace 3 hVencido |
| Promedio · prob. modelo | 1.62 · — | 4.08 · — | 5.10 · — |
Westvale City
prom. 1.62Empate
prom. 4.08Thornfield Villa
prom. 5.10Las cuotas pueden cambiar. Verifica la información directamente con el operador antes de tomar una decisión.