Premier Demo · Jornada 43 · · Estadio Westvale City, Ficticia
vs
Programado
| Casa | Westvale City | Empate | Thornfield Villa | Actualizada |
|---|---|---|---|---|
| Aurora Bet (demo) | 1.641.65 → -0.6% | 4.023.94 → +2.0% | 5.245.21 → +0.6% | hace 1 hEnvejeciendo |
| Cumbre Apuestas (demo) | 1.601.58 → +1.3% | 4.074.26 → -4.5% | 5.115.09 → +0.4% | hace 1 hEnvejeciendo |
| Delta Odds (demo) | 1.651.63 → +1.2% | 4.224.18 → +1.0% | 4.935.19 → -5.0% | hace 1 hEnvejeciendo |
| Faro Sports (demo) | 1.601.59 → +0.6% | 4.014.15 → -3.4% | 5.115.02 → +1.8% | hace 1 hEnvejeciendo |
| Promedio · prob. modelo | 1.62 · — | 4.08 · — | 5.10 · — |
Westvale City
prom. 1.62Empate
prom. 4.08Thornfield Villa
prom. 5.10Las cuotas pueden cambiar. Verifica la información directamente con el operador antes de tomar una decisión.
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kingsmoor United | 40 | 20 | 11 | 9 | 54 | 42 | 71 |
| 2 | Hollowmere FC | 40 | 21 | 5 | 14 | 65 | 57 | 68 |
| 3 | Westvale City | 40 | 19 | 8 | 13 | 69 | 48 | 65 |
| 4 | Redcliffe Athletic | 40 | 19 | 7 | 14 | 42 | 36 | 64 |
| 5 | Ashford Town | 40 | 17 | 11 | 12 | 56 | 55 | 62 |
| 6 | Northbridge Rovers | 40 | 16 | 7 | 17 |
El proveedor no reporta ausencias para este partido.
Aún no confirmadas (normalmente ~1 hora antes del inicio).
Estadísticas disponibles cuando el proveedor las publique.
El H2H tiene peso bajo y decaimiento temporal en el modelo.
| 50 |
| 52 |
| 55 |
| 7 | Silverlake Borough | 40 | 15 | 8 | 17 | 47 | 58 | 53 |
|---|
| 8 | Thornfield Villa | 40 | 15 | 7 | 18 | 55 | 48 | 52 |
|---|
| 9 | Eastport County | 40 | 12 | 12 | 16 | 36 | 39 | 48 |
|---|
| 10 | Oakhurst Rangers | 40 | 12 | 12 | 16 | 29 | 35 | 48 |
|---|
| 11 | Brightwater Albion | 40 | 11 | 10 | 19 | 43 | 57 | 43 |
|---|
| 12 | Stonegate Wanderers | 40 | 9 | 10 | 21 | 50 | 69 | 37 |
|---|