Comparador
| Casa | Unión Levante Demo | Empate | Atlético Alcázar | Actualizada |
|---|---|---|---|---|
| Aurora Bet (demo) | 2.472.52 → -2.0% | 4.404.09 → +7.6% | 2.392.45 → -2.4% | hace 3 hVencido |
| Cumbre Apuestas (demo) | 2.442.51 → -2.8% | 4.213.73 → +12.9% | 2.402.50 → -4.0% | hace 3 hVencido |
| Delta Odds (demo) | 2.552.61 → -2.3% | 4.084.09 → -0.2% | 2.452.40 → +2.1% | hace 3 hVencido |
| Faro Sports (demo) | 2.512.50 → +0.4% | 3.783.73 → +1.3% | 2.462.49 → -1.2% | hace 3 hVencido |
| Promedio · prob. modelo | 2.49 · — | 4.12 · — | 2.43 · — |
Unión Levante Demo
prom. 2.49Empate
prom. 4.12Atlético Alcázar
prom. 2.43Las cuotas pueden cambiar. Verifica la información directamente con el operador antes de tomar una decisión.