Comparador
| Casa | Brisa Marina | Empate | Velero City | Actualizada |
|---|---|---|---|---|
| Aurora Bet (demo) | 2.172.17 → 0.0% | 3.233.04 → +6.3% | 3.573.85 → -7.3% | hace 3 hVencido |
| Cumbre Apuestas (demo) | 2.152.26 → -4.9% | 3.243.06 → +5.9% | 3.423.38 → +1.2% | hace 3 hVencido |
| Delta Odds (demo) | 2.192.18 → +0.5% | 3.233.21 → +0.6% | 3.583.65 → -1.9% | hace 3 hVencido |
| Faro Sports (demo) | 2.192.26 → -3.1% | 3.043.14 → -3.2% | 3.513.24 → +8.3% | hace 3 hVencido |
| Promedio · prob. modelo | 2.17 · — | 3.19 · — | 3.52 · — |
Brisa Marina
prom. 2.17Empate
prom. 3.19Velero City
prom. 3.52Las cuotas pueden cambiar. Verifica la información directamente con el operador antes de tomar una decisión.