Comparador
| Casa | Real Olivar | Empate | Atlético Molinos | Actualizada |
|---|---|---|---|---|
| Aurora Bet (demo) | 2.031.94 → +4.6% | 3.433.62 → -5.2% | 3.763.86 → -2.6% | hace 3 hVencido |
| Cumbre Apuestas (demo) | 1.931.99 → -3.0% | 3.443.22 → +6.8% | 3.893.98 → -2.3% | hace 3 hVencido |
| Delta Odds (demo) | 1.911.91 → 0.0% | 3.613.77 → -4.2% | 4.073.91 → +4.1% | hace 3 hVencido |
| Faro Sports (demo) | 1.941.84 → +5.4% | 3.403.58 → -5.0% | 3.844.03 → -4.7% | hace 3 hVencido |
| Promedio · prob. modelo | 1.95 · — | 3.47 · — | 3.89 · — |
Real Olivar
prom. 1.95Empate
prom. 3.47Atlético Molinos
prom. 3.89Las cuotas pueden cambiar. Verifica la información directamente con el operador antes de tomar una decisión.