Comparador
| Casa | Once Valles | Empate | Club Río Claro | Actualizada |
|---|---|---|---|---|
| Aurora Bet (demo) | 2.332.30 → +1.3% | 3.813.85 → -1.0% | 2.792.82 → -1.1% | hace 3 hVencido |
| Cumbre Apuestas (demo) | 2.162.26 → -4.4% | 3.993.67 → +8.7% | 2.842.85 → -0.4% | hace 3 hVencido |
| Delta Odds (demo) | 2.352.37 → -0.8% | 3.643.76 → -3.2% | 2.902.80 → +3.6% | hace 3 hVencido |
| Faro Sports (demo) | 2.322.30 → +0.9% | 3.683.69 → -0.3% | 2.722.74 → -0.7% | hace 3 hVencido |
| Promedio · prob. modelo | 2.29 · — | 3.78 · — | 2.81 · — |
Once Valles
prom. 2.29Empate
prom. 3.78Club Río Claro
prom. 2.81Las cuotas pueden cambiar. Verifica la información directamente con el operador antes de tomar una decisión.