Liga Demo Pacífico · Jornada 43 · · Estadio Manglar SC, Demolandia
vs
Programado
| Casa | Manglar SC | Empate | Faro del Norte | Actualizada |
|---|---|---|---|---|
| Aurora Bet (demo) | 1.951.95 → 0.0% | 3.823.87 → -1.3% | 3.633.58 → +1.4% | hace 3 hVencido |
| Cumbre Apuestas (demo) | 1.971.93 → +2.1% | 3.963.77 → +5.0% | 3.273.55 → -7.9% | hace 3 hVencido |
| Delta Odds (demo) | 1.962.03 → -3.4% | 3.833.80 → +0.8% | 3.673.45 → +6.4% | hace 3 hVencido |
| Faro Sports (demo) | 1.911.94 → -1.5% | 3.823.76 → +1.6% | 3.513.45 → +1.7% | hace 3 hVencido |
| Promedio · prob. modelo | 1.95 · — | 3.86 · — | 3.52 · — |
Manglar SC
prom. 1.95Empate
prom. 3.86Faro del Norte
prom. 3.52Las cuotas pueden cambiar. Verifica la información directamente con el operador antes de tomar una decisión.
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manglar SC | 40 | 22 | 5 | 13 | 75 | 47 | 71 |
| 2 | Olas Rojas | 40 | 19 | 12 | 9 | 66 | 46 | 69 |
| 3 | Arrecife CD | 40 | 18 | 13 | 9 | 74 | 47 | 67 |
| 4 | Marea FC | 40 | 17 | 14 | 9 | 59 | 36 | 65 |
| 5 | Ancla Verde | 40 | 14 | 13 | 13 | 64 | 70 | 55 |
| 6 | Coral Unido | 40 | 14 | 11 | 15 | 50 |
El proveedor no reporta ausencias para este partido.
Aún no confirmadas (normalmente ~1 hora antes del inicio).
Estadísticas disponibles cuando el proveedor las publique.
El H2H tiene peso bajo y decaimiento temporal en el modelo.
| 57 |
| 53 |
| 7 | Velero City | 40 | 14 | 8 | 18 | 57 | 66 | 50 |
|---|
| 8 | Brisa Marina | 40 | 12 | 13 | 15 | 35 | 44 | 49 |
|---|
| 9 | Faro del Norte | 40 | 12 | 12 | 16 | 51 | 55 | 48 |
|---|
| 10 | Puerto Azul | 40 | 14 | 6 | 20 | 48 | 67 | 48 |
|---|
| 11 | Delfines del Sur | 40 | 11 | 9 | 20 | 57 | 79 | 42 |
|---|
| 12 | Estrella Costera | 40 | 10 | 10 | 20 | 41 | 63 | 40 |
|---|