Liga Demo Pacífico · Jornada 44 · · Estadio Puerto Azul, Demolandia
vs
Programado
| Casa | Puerto Azul | Empate | Marea FC | Actualizada |
|---|---|---|---|---|
| Aurora Bet (demo) | 2.512.46 → +2.0% | 2.702.90 → -6.9% | 3.573.36 → +6.3% | hace 1 hEnvejeciendo |
| Cumbre Apuestas (demo) | 2.512.52 → -0.4% | 2.772.70 → +2.6% | 3.263.35 → -2.7% | hace 1 hEnvejeciendo |
| Delta Odds (demo) | 2.582.41 → +7.1% | 2.782.98 → -6.7% | 3.373.41 → -1.2% | hace 1 hEnvejeciendo |
| Faro Sports (demo) | 2.472.49 → -0.8% | 2.862.74 → +4.4% | 3.163.30 → -4.2% | hace 1 hEnvejeciendo |
| Promedio · prob. modelo | 2.52 · — | 2.78 · — | 3.34 · — |
Puerto Azul
prom. 2.52Empate
prom. 2.78Marea FC
prom. 3.34Las cuotas pueden cambiar. Verifica la información directamente con el operador antes de tomar una decisión.
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manglar SC | 40 | 22 | 5 | 13 | 75 | 47 | 71 |
| 2 | Olas Rojas | 40 | 19 | 12 | 9 | 66 | 46 | 69 |
| 3 | Arrecife CD | 40 | 18 | 13 | 9 | 74 | 47 | 67 |
| 4 | Marea FC | 40 | 17 | 14 | 9 | 59 | 36 | 65 |
| 5 | Ancla Verde | 40 | 14 | 13 | 13 | 64 | 70 | 55 |
| 6 | Coral Unido | 40 | 14 | 11 | 15 | 50 |
El proveedor no reporta ausencias para este partido.
Aún no confirmadas (normalmente ~1 hora antes del inicio).
Estadísticas disponibles cuando el proveedor las publique.
El H2H tiene peso bajo y decaimiento temporal en el modelo.
| 57 |
| 53 |
| 7 | Velero City | 40 | 14 | 8 | 18 | 57 | 66 | 50 |
|---|
| 8 | Brisa Marina | 40 | 12 | 13 | 15 | 35 | 44 | 49 |
|---|
| 9 | Faro del Norte | 40 | 12 | 12 | 16 | 51 | 55 | 48 |
|---|
| 10 | Puerto Azul | 40 | 14 | 6 | 20 | 48 | 67 | 48 |
|---|
| 11 | Delfines del Sur | 40 | 11 | 9 | 20 | 57 | 79 | 42 |
|---|
| 12 | Estrella Costera | 40 | 10 | 10 | 20 | 41 | 63 | 40 |
|---|