Liga Demo Pacífico · Jornada 44 · · Estadio Manglar SC, Demolandia
vs
Programado
| Casa | Manglar SC | Empate | Olas Rojas | Actualizada |
|---|---|---|---|---|
| Aurora Bet (demo) | 1.952.06 → -5.3% | 3.763.89 → -3.3% | 3.693.26 → +13.2% | hace 1 hEnvejeciendo |
| Cumbre Apuestas (demo) | 1.981.93 → +2.6% | 4.003.89 → +2.8% | 3.233.43 → -5.8% | hace 1 hEnvejeciendo |
| Delta Odds (demo) | 2.072.02 → +2.5% | 3.813.89 → -2.1% | 3.353.42 → -2.0% | hace 1 hEnvejeciendo |
| Faro Sports (demo) | 1.921.97 → -2.5% | 3.793.81 → -0.5% | 3.503.34 → +4.8% | hace 1 hEnvejeciendo |
| Promedio · prob. modelo | 1.98 · — | 3.84 · — | 3.44 · — |
Manglar SC
prom. 1.98Empate
prom. 3.84Olas Rojas
prom. 3.44Las cuotas pueden cambiar. Verifica la información directamente con el operador antes de tomar una decisión.
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manglar SC | 40 | 22 | 5 | 13 | 75 | 47 | 71 |
| 2 | Olas Rojas | 40 | 19 | 12 | 9 | 66 | 46 | 69 |
| 3 | Arrecife CD | 40 | 18 | 13 | 9 | 74 | 47 | 67 |
| 4 | Marea FC | 40 | 17 | 14 | 9 | 59 | 36 | 65 |
| 5 | Ancla Verde | 40 | 14 | 13 | 13 | 64 | 70 | 55 |
| 6 | Coral Unido | 40 | 14 | 11 | 15 |
El proveedor no reporta ausencias para este partido.
Aún no confirmadas (normalmente ~1 hora antes del inicio).
Estadísticas disponibles cuando el proveedor las publique.
El H2H tiene peso bajo y decaimiento temporal en el modelo.
| 50 |
| 57 |
| 53 |
| 7 | Velero City | 40 | 14 | 8 | 18 | 57 | 66 | 50 |
|---|
| 8 | Brisa Marina | 40 | 12 | 13 | 15 | 35 | 44 | 49 |
|---|
| 9 | Faro del Norte | 40 | 12 | 12 | 16 | 51 | 55 | 48 |
|---|
| 10 | Puerto Azul | 40 | 14 | 6 | 20 | 48 | 67 | 48 |
|---|
| 11 | Delfines del Sur | 40 | 11 | 9 | 20 | 57 | 79 | 42 |
|---|
| 12 | Estrella Costera | 40 | 10 | 10 | 20 | 41 | 63 | 40 |
|---|